
- Artikel-Nr.: PV10005
Inhalt: 3090g
Auch als 1648g-Beutel erhältlich!
Createston ist das modernste All-in-One Sportsupplement aller Zeiten, das als optimiertes Upgrade 2015 nun über 70 der wichtigsten Nährsubstrate synergetisch in einem Produkt vereint. Mit der optimierten Kohlenhydratmenge, einer speziellen Creatin Matrix, dem Einsatz von Citrullin Malat und dem Hinzufügen wertvoller Extrakte der Sporternährung (Tribulus Terrestris, Zimt- & Bittermelon-Extrakt sowie Garcinia Cambogia) manifestiert Createston seine Position als Europas No. 1 All-One Sportsupplement.
Die komplexe Aminosäurenmatrix in Createston aus einem speziellen Whey Protein Isolat und freien Aminosäuren trägt effektiv zum Muskelaufbau und Muskelerhalt bei. Zudem verspricht Createston Upgrade 2015 mit seiner besonders bioverfügbaren Creatinmatrix allen Athleten eine Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit bei einer gleichzeitig guten Verträglichkeit.
Verzehrempfehlung
Trinken Sie pro Tag einen Drink, bestehend aus 100 g (ca. 5 Messlöffel) Createston und 400 – 500 ml Wasser, und verzehren Sie 3 der beiliegenden Kapseln dazu. Trinken Sie Createston vorzugsweise direkt nach dem Training oder an trainingsfreien Tagen gleich morgens nach dem Aufstehen.
Weitere Hinweise
Nahrungsergänzungsmittel sollen nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen! Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von Kindern zu lagern. Die empfohlene Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Zutaten: Maisstärke-Hydrolysat, Dextrose-Monohydrat, MOLKENproteinisolat (beta-lactoglobulinreiche Proteinfraktion), L-Leucin, Säuerungsmittel: Zitronensäure und Apfelsäure, L-Glutamin, Glycin, Kapsel (Bockshornklee-Extrakt (Samen), Tribulus Terrestris Pulver (Frucht), Polygonum Cuspidatum Extrakt (Rinde), Zimtextract (Rinde), Kapselhülle (Rindergelatine, Farbstoff: Titandioxid), Bittermelonen Extrakt (Frucht), Trennmittel: Magnesiumsalze von Speisefettsäuren (pflanzlich), Spinat-Extrakt (Blatt), Pfeffer-Extrakt (Samen)), L-Valin, Creatin-Citrat, Creatin-Pyruvat, Natriumcitrat, Kollagen-Hydrolysat (Rind), Aroma, L-Carnitintartrat, L-Citrullin-Malat, L-Histidin-Hydrochlorid, Taurin, Inosin, D-Ribose, Garcinia Cambogia Pulver (Fruchtrinde), Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Phytomenadion, Cholecalciferol, Cyanocobalamin), L-Phenylalanin, L-Arginin-Hydrochlorid, Glucosaminsulfat-Kaliumchlorid-Komplex (aus KRUSTENTIERschalen), Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Magnesiumsalze der Zitronensäure, L-Methionin, Kaliumcitrat, mittelkettige Triglyceride (MCT) aus Kokosnuss- und Palmkernöl, L-Isoleucin, Cholinbitartrat, D-Pinitol, L-Threonin, Süßungsmittel: Sucralose, Emulgator: SOJAlecithine (ohne Gentechnik), Inositol, Zinkcitrat, Enzymkomplex (Laktase (Aspergillus Orysae), Papain (Papaya), Bromelain (Ananas)), Eisendiphosphat, Farbstoff: Beta-Carotin (nur bei Geschmack Fresh Orange und Tropical Punch), Karmin-Extrakt (nur bei Geschmack Cherry), Riboflavin (nur bei Geschmack Pineapple), Mangansulfat, Kupfersulfat, Chrom(III)-chlorid , Natriumselenat, Natriummolybdat, Natriumiodid.
Nährwerte | / 100 g | RI* | / Portion (103 g)** | RI* |
Energie | 1272 kJ | 15 % | 1310 kJ | 16 % |
| 299 kcal | 15 % | 308 kcal | 15 % |
Fett | 0,9 g | 1 % | 1,0 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 3 % | 0,5 g | 3 % |
Kohlenhydrate | 42,9 g | 17 % | 44,2 g | 17 % |
davon Zucker | 13,1 g | 15 % | 13,5 g | 15 % |
Eiweiß | 29,7 g | 59 % | 30,6 g | 61 % |
Salz | 1,1 g | 19 % | 1,2 g | 19 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
Vitamine, Mineralstoffe und andere Substanzen | / 100 g | NRV* | / Portion (103 g)** | NRV* |
Vitamin A | 2330 µg | 291 % | 2400 µg | 300 % |
Vitamin D | 15 µg | 291 % | 15 µg | 300 % |
Vitamin E | 35 mg | 291 % | 36 mg | 300 % |
Vitamin K | 218 µg | 291 % | 225 µg | 300 % |
Vitamin C | 485 mg | 607 % | 500 µg | 625 % |
Thiamin | 3,2 mg | 291 % | 3,3 mg | 300 % |
Riboflavin | 4,1 mg | 291 % | 4,2 mg | 300 % |
Niacin | 47 mg | 291 % | 48 mg | 300 % |
Vitamin B6 | 4,1 mg | 291 % | 4,2 mg | 300 % |
Folsäure | 583 µg | 291 % | 600 µg | 300 % |
Vitamin B12 | 7,3 µg | 291 % | 7,5 µg | 300 % |
Biotin | 146 µg | 291 % | 150 µg | 300 % |
Pantothensäure | 17 mg | 291 % | 18 mg | 300 % |
Kalium | 291 mg | 15 % | 300 mg | 15 % |
Calcium | 253 mg | 32 % | 260 mg | 33 % |
Phosphor | 117 mg | 17 % | 120 mg | 17 % |
Magnesium | 97 mg | 26 % | 100 mg | 27 % |
Eisen | 4,9 mg | 35 % | 5,0 mg | 36 % |
Zink | 15 mg | 146 % | 15 mg | 150 % |
Kupfer | 1,0 mg | 97 % | 1,0 mg | 100 % |
Mangan | 1,9 mg | 97 % | 2,0 mg | 100 % |
Selen | 53 µg | 97 % | 55 µg | 100 % |
Chrom | 39 µg | 97 % | 40 µg | 100 % |
Molybdän | 49 µg | 97 % | 50 µg | 100 % |
Jod | 49 µg | 32 % | 50 µg | 33 % |
L-Leucin*** | 7767 mg | / | 8000 mg | / |
L-Glutamin + Glutaminsäure | 4854 mg | / | 5000 mg | / |
Glycin | 3398 mg | / | 3500 mg | / |
L-Valin | 2913 mg | / | 3000 mg | / |
L-Phenylalanin | 1165 mg | / | 1200 mg | / |
L-AsparaginsÌ_ure | 1165 mg | / | 1200 mg | / |
L-Lysin*** | 1068 mg | / | 1100 mg | / |
L-Isoleucin*** | 971 mg | / | 1000 mg | / |
L-Arginin*** | 971 mg | / | 1000 mg | / |
L-Histidin*** | 971 mg | / | 1000 mg | / |
L-Methionin*** | 825 mg | / | 850 mg | / |
L-Threonin*** | 728 mg | / | 750 mg | / |
L-Alanin | 650 mg | / | 670 mg | / |
L-Prolin | 631 mg | / | 650 mg | / |
L-Serin | 456 mg | / | 470 mg | / |
L-Tyrosin | 379 mg | / | 390 mg | / |
L-Cystin | 350 mg | / | 360 mg | / |
L-Tryptophan | 214 mg | / | 220 mg | / |
Hydroxylysin | 214 mg | / | 220 mg | / |
Hydroxyprolin | 49 mg | / | 50 mg | / |
Hi-Mol Glucosepolymer | 29126 mg | / | 30000 mg | / |
D-Glucose Monohydrat | 14563 mg | / | 15000 mg | / |
ÌÙ-Lactoglobulin-Fraktion | 9709 mg | / | 10000 mg | / |
Creatin-Pyruvat | 2330 mg | / | 2400 mg | / |
Creatin-Citrat | 2330 mg | / | 2400 mg | / |
Creatin gesamt | 2913 mg | / | 3000 mg | / |
Kollagenes Hydrolysat | 1456 mg | / | 1500 mg | / |
L-Carnitintartrat | 1427 mg | / | 1470 mg | / |
davon L-Carnitin | 971 mg | / | 1000 mg | / |
L-Citrullin-Malat | 1359 mg | / | 1400 mg | / |
davon L-Citrullin | 971 mg | / | 1000 mg | / |
Taurin | 971 mg | / | 1000 mg | / |
Inosin | 971 mg | / | 1000 mg | / |
Ribose | 971 mg | / | 1000 mg | / |
Garcinia Cambogia | 971 mg | / | 1000 mg | / |
Bockshornklee-Extrakt | 777 mg | / | 800 mg | / |
davon Saponins | 388 mg | / | 400 mg | / |
Tribulus Terrestris | 485 mg | / | 500 mg | / |
Poligonum-Cuspidatum-Extrakt | 485 mg | / | 500 mg | / |
davon Trans-Resveratrol | 243 mg | / | 250 mg | / |
Glucosaminsulfat | 485 mg | / | 500 mg | / |
Zimtextrakt | 388 mg | / | 400 mg | / |
Bittermelonen Extrakt | 243 mg | / | 250 mg | / |
D-Pinitol | 194 mg | / | 200 mg | / |
Cholin | 97 mg | / | 100 mg | / |
Spinat-Extrakt | 49 mg | / | 50 mg | / |
Inositol | 49 mg | / | 50 mg | / |
Bromelain | 10 mg | / | 10 mg | / |
Papain | 10 mg | / | 10 mg | / |
Laktase | 10 mg | / | 10 mg | / |
Schwarzpfeffer-Extrakt | 5,0 mg | / | 5,2 mg | / |
* Nährstoffbezugswerte |