
* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 1 Werktage
- Artikel-Nr.: PV10092
Inhalt: 1275g
Dieses moderne All-in-One Supplement ist eine auf der Basis des patentierten Ernährungssystems HBN – Human Based Nutrition konzipierte Formula für eine vollständige, perfekt abgestimmte Post-Workout Versorgung, bestehend aus Protein, Kohlenhydraten, Creatin, Co-Substraten und einem Vitamin-Complex.
Verzehrempfehlung
Nehmen Sie an Trainingstagen direkt nach dem Training 88 g Pulver in 400 ml Wasser einrühren. Zusätzlich verzehren Sie zwei der beiliegenden Kapseln.
Weitere Hinweise
Nahrungsergänzungsmittel sollen nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen! Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von Kindern zu lagern. Die empfohlene Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Zutaten: Maltodextrin (53,8%), Molkenprotein-Isolat (22,2%), Milchprotein-Isolat (11,1%), Creatin Complex (6,2% – mit Creatin-Pyruvat, Creatin-Citrat und Creatin-Monohydrat), Säuerungsmittel: Zitronensäure und Apfelsäure, Zimtextract (Rinde), Aroma (naturidentisch), Bittermelonen Extrakt (Frucht), Sojalecithin Extrakt (Frucht), Rindergelatine (Kapselhülle), Süßungsmittel: Sucralose und Acesulfam-K, Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsäuren (pflanzlich), Vitaminmischung (0,06% – Ascorbinsäure, Nicotinsäureamid, Alpha-D,L-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Thiaminnitrat, Riboflavin, Pyridoxin-Hydrochlorid, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin), Beta-Carotin, Chromchlorid-Hexahydrat, Farbstoff: Titandioxid (Kapselhülle).
Vitamine, Mineralstoffe und andere Substanzen | / 100 g | NRV* | / Portion (90 g) | NRV* |
Vitamin E | 3,3 mg |
| 3,0 mg | 25 % |
Vitamin C | 22,2 mg |
| 20 mg | 25 % |
Thiamin | 0,3 mg |
| 0,275 mg | 25 % |
Riboflavin | 0,4 mg |
| 0,35 mg | 25 % |
Niacin | 4,4 mg |
| 4,0 mg | 25 % |
Vitamin B6 | 0,4 mg |
| 0,35 mg | 25 % |
Folsäure | 56 ug |
| 50 µg | 25 % |
Vitamin B12 | 0,7 ug |
| 0,625 µg | 25 % |
Biotin | 13,9 ug |
| 12,5 µg | 25 % |
Pantothensäure | 1,7 mg |
| 1,5 mg | 25 % |
Chrom | 44 ug |
| 40 µg | 100 % |
Creatin Complex | 6222 mg |
| 5600 mg | / |
davon Creatin | 4444 mg |
| 4000 mg | / |
Zimtextrakt | 1111 mg |
| 1000 mg | / |
davon Methyl-Hydroxy-Chalcone-Polymere | 56 mg |
| 50 mg | / |
Bittermelonen Extrakt | 889 mg |
| 800 mg | / |
davon Charantin | 89 mg |
| 80 mg | / |
Sojalecithin Extrakt | 556 mg |
| 500 mg | / |
davon Phosphatidylserin | 111 mg |
| 100 mg | / |
*Nährstoffbezugswert | ||||
Aminosäurenprofil | / 100 g Protein | |||
Alanin | 4,7 g | |||
Arginin | 2,4 g | |||
Asparagin / Asparaginsäure | 10,2 g | |||
Cystin / Cystein | 1,9 g | |||
Glutamin / Glutaminsäure | 18,0 g | |||
Glycin | 1,7 g | |||
Histidin | 1,9 g | |||
Isoleucin* | 5,1 g | |||
Leucin* | 9,8 g | |||
Lysin* | 8,8 g | |||
Methionin* | 2,4 g | |||
Phenylalanin* | 3,6 g | |||
Prolin | 7,2 g | |||
Serin | 5,2 g | |||
Threonin* | 6,4 g | |||
Tryptophan* | 1,9 g | |||
Tyrosin | 3,6 g | |||
Valin* | 5,4 g | |||
* Essentielle Aminosäuren |
Dieses Produkt wird gemäß GMP / HACCP-Konzept gefertigt.