
* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: PV10902
Amino EAA Xplode Powder Olimp 520 g
Nahrungsergänzungsmittel:
Amino EAA Xplode Powder von Olimp enthält essentielle Aminosäuren, die der menschliche Körper nicht selbst herstellen kann, das heißt sie müssen mit der Nahrung von außen zugeführt werden. Zusätzlich enthält das EAAXplode Powder von Olimp 700 mg L-Glutamin pro 13 g Pulver. Zusätzlich enthält dieses Produkt das Vitami B6.
Vitamin B6 trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
Vitamin B6 trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.
Vitamin B6 trägt zu einem normalen Eiweiß- und Glycogenstoffwechsel bei
Verzehrempfehlung:
1 x täglich vor dem Training und zusätzlich eine Portion zwischen den Mahlzeiten einnehmen. An trainingsfreien Tagen: 1 – 2 Portionen zwischen den Mahlzeiten bzw. vor dem Schlafen gehen verzehren. 150 ml Wasser auf 13 g Pulver (30 Messeinheiten oder 2 Esslöffel). Direkt nach der Zubereitung trinken. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Wir empfehlen eine ausgewogene Diät und eine gesunde Lebensweise. Bildung von kleinen Kristallen ist kein Zeichen von verminderter Qualität.
Nährwertinformation:
Nährwert | 1 Portion (13g) | 2 Portionen (26g) | Pro 100g |
Brennwert | 0,1 kcal / 0,4 kJ | 0,3 kcal / 1,25 kJ | 1,2 kcal / 5 kJ |
Eiweiss | 0 g | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | < 0,1 g | < 0,1 g | 0,1 g |
davon Zucker | < 0,1 g | < 0,1 g | 0,1 g |
Fett | 0 g | < 0,03 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | < 0,03 g | < 0,1 g |
Ballastsoffe | 0 g | 0 g | 0 g |
Natrium | 0,02 g | 0,04 g | 0,15 g |
Aminosäuren insgesamt* | 9370 mg | 18740 mg | 72078 mg |
darin: |
|
|
|
EAA Mtrx: | 6360 mg | 12720 mg | 48923 mg |
L-Leucin | 1560 mg | 3120 mg | 12000 mg |
L-Lisyn | 1200 mg | 2400 mg | 9231 mg |
L-Valin | 1040 mg | 2080 mg | 8000 mg |
L-Isoleucin | 800 mg | 1600 mg | 6154 mg |
L-Treonin | 600 mg | 1200 mg | 4615 mg |
L-Phenylalanin | 600 mg | 1200 mg | 4615 mg |
L-Methionin | 400 mg | 800 mg | 3077 mg |
L-Tryptophan | 160 mg | 320 mg | 1231 mg |
EAA Support: | 2010 mg | 4020 mg | 15462 mg |
L-Glutamin | 700 mg | 1400 mg | 5385 mg |
L-Tyrosin | 400 mg | 800 mg | 3077 mg |
L-Histidin | 400 mg | 800 mg | 3077 mg |
L-Alanin | 350 mg | 700 mg | 2692 mg |
L-Cystein | 160 mg | 320 mg | 1231 mg |
EXTRA BCAA: | 1000 mg | 2000 mg | 7693 mg |
L-Leucin | 440 mg | 880 mg | 3385 mg |
L-Valin | 310 mg | 620 mg | 2385 mg |
L-Isoleucin | 250 mg | 500 mg | 1923 mg |
Niacin | 4,8 mg (30% NRV**) | 9,6 mg (60% NRV**) | 36,9 mg |
Vit. B6 | 0,5 mg (36% NRV**) | 1 mg (72% NRV**) | 3,8 mg |
Zutaten :EAA Matrix [L-Leucin, L-Lysin HCl, L-Valin, L-Isoleucin, L-Threonin, L-Phenyloalanin, L-Methionin, L-Tryptophan], EAA Support [L-Glutamin, L-Tyrosin, L-Histidin HCl, L-Alanin, Cystin