
- Artikel-Nr.: PV10033
Inhalt: 1000g
Soja Protein-Isolat hat eine moderate biologische Wertigkeit und einen Proteingehalt von mindestens 95 % Protein i.Tr.
Es stellt vor allem für Menschen mit einer Lactoseintoleranz eine optimale Proteinquelle dar. Wegen seiner Wirkung auf den Cholesterinspiegel, das Immunsystem, die Knochendichte, den Hormonhaushalt, die Insulinsensibilität und die Schilddrüse gilt es als Gesundheits- und Körperfettabbau-Protein.
Weitere positive Eigenschaften des Soja Protein-Isolats sind sein hoher Gehalt an L-Glutamin und der geringe Fettanteil. L-Glutamin ist die Aminosäure, die in höchsten Konzentrationen im menschlichen Organismus vorkommt und auch am schnellsten bei intensiven Anstrengungen verbraucht wird. Soja Protein-Isolat ist frei von den sogenannten Phytoöstrogenen Daidzein und Genistein, die in höheren Mengen im menschlichen Organismus eine östrogene Wirkung hervorrufen können, was vor allem bei männlichen Athleten nicht erwünscht ist.
Verzehrempfehlung
Mixen Sie etwa 25 g Protein (ca. 2 gehäufte Esslöfel) in 250 ml Milch. Nehmen Sie je nach Bedarf 1 bis 4 Drinks ein.
Weitere Hinweise
Nahrungsergänzungsmittel sollen nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen! Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von Kindern zu lagern. Die empfohlene Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Nährwerte (Mittelwerte) | / 100 g | RI* | / Portion (30 g) | RI* |
|
Bei Geschmack Neutral |
|
| |||
Energie | 1575 kJ | 19 % | 472 kJ | 6 % |
|
| 367 kcal | 19 % | 110 kcal | 6 % |
|
Fett | 0,5 g | 1 % | 0,2 g | 0,2 % |
|
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 2 % | 0,1 g | 0,5 % |
|
Kohlenhydrate | 0,5 g | 0,2 % | 0,2 g | 0,1 % |
|
davon Zucker | 0,0 g | 0 % | 0,0 g | 0 % |
|
Eiweiß | 90 g | 180 % | 27 g | 54 % |
|
Salz | 3,9 g | 65 % | 1,2 g | 20 % |
|
|
|
|
|
|
|
Bei Geschmack Schoko |
|
| |||
Energie | 1528 kJ | 18 % | 459 kJ | 5 % |
|
| 352 kcal | 18 % | 106 kcal | 5 % |
|
Fett | 0,9 g | 1 % | 0,3 g | 0,4 % |
|
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 3 % | 0,2 g | 0,9 % |
|
Kohlenhydrate | 1,0 g | 0 % | 0,3 g | 0,1 % |
|
davon Zucker | 0,0 g | 0 % | 0,0 g | 0 % |
|
Eiweiß | 85 g | 170 % | 26 g | 51 % |
|
Salz | 3,8 g | 63 % | 1,1 g | 19 % |
|
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
| ||||
Vitamine, Mineralstoffe und andere Substanzen | / 100 g | NRV* | / Portion (30 g) | NRV* |
|
Vitamin E | 10 mg | 83 % | 3,0 mg | 25 % |
|
Vitamin C | 66,7 mg | 83 % | 20 mg | 25 % |
|
Thiamin | 0,92 mg | 83 % | 0,275 mg | 25 % |
|
Riboflavin | 1,17 mg | 83 % | 0,35 mg | 25 % |
|
Niacin | 13,3 mg | 83 % | 4,0 mg | 25 % |
|
Vitamin B6 | 1,17 mg | 83 % | 0,35 mg | 25 % |
|
Folsäure | 167 µg | 83 % | 50 µg | 25 % |
|
Vitamin B12 | 2,08 µg | 83 % | 0,625 µg | 25 % |
|
Biotin | 41,7 µg | 83 % | 12,5 µg | 25 % |
|
Pantothensäure | 5,0 mg | 83 % | 1,5 mg | 25 % |
|
* Nährstoffbezugswerte |
| ||||
Aminosäurenprofil | / 100 Protein | ||||
Alanin | 4,0 g | ||||
Arginin | 7,5 g | ||||
Asparaginsäure | 11,7 g | ||||
Cystin / Cystein | 3,0 g | ||||
Glutamin / Glutaminsäure | 18,8 g | ||||
Glycin | 3,9 g | ||||
Histidin | 3,1 g | ||||
Isoleucin* | 3,9 g | ||||
Leucin* | 8,6 g | ||||
Lysin* | 6,2 g | ||||
Methionin* | 1,4 g | ||||
Phenylalanin* | 4,4 g | ||||
Prolin | 5,1 g | ||||
Serin | 5,2 g | ||||
Threonin* | 3,3 g | ||||
Tryptophan* | 1,7 g | ||||
Tyrosin | 3,6 g | ||||
Valin* | 4,6 g | ||||
|
| ||||
BCAAs | 17,1 g | ||||
EAAs | 34,1 g | ||||
* * Essentielle Aminosäuren |