
- Artikel-Nr.: PV10260
Inhalt: 500 g
Geschmacksrichtung: Vanilleeis, Erdbeereis, Schokolade, Himbeereis, Pistazieneis, Zitrone-Ananas, Cremekuchen.
Whey 80 Hervorragende Eiweißquelle in Pulverform zur Zubereitung eines leckeren Proteinshake´s, hergestellt aus reinen Molke Protein 80 % Eiweiß Anteil. Das Produkt wird körperlich Aktiven mit einem erhöhten Proteinbedarf empfohlen. Proteine tragen zur Erhaltung und Zunahme von Muskelmasse bei.
Verzehrempfehlung
1 Portion (30 g) mit 200ml Wasser oder Milch mischen. Nehmen Sie einen Shake vor und direkt nach dem Training.
Zutaten: 95%**, 87%* Molkenproteinkonzentrat (aus Milch), Kakao³, Aromen, Verdickungsmittel (Xanthan), Salz, Rübenwurzelkonzentrat, Säureregulator (Citronensäure)², Farbstoff [(E141 ),(E160a)1,6,7], Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Nährwertangaben | 100 g | 30 g |
Energie | 1512 kJ / 358 kcal** | 455 kJ / 108 kcal* |
Fett | 4,9 g*, 5,3 g** | 1,5 g*, 1,6g** |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g*, 4,3 g** | 1,2 g*, 1,3 g** |
Kohlenhydrate | 3,9 g*, 4,3 g** | 1,2 g*, 1,3 g** |
- davon Zucker | 3,9 g*, 4,3 g** | 1,2 g*, 1,3 g** |
Protein | 70 g*, 76 g** | 21 g*, 23 g** |
Salz | 0,3 g*, 1,5 g** | 0,1 g*, 0,5 g** |
Aminosäuren Profil | 100 g | 30 g |
L-Leucine | 8,0 g*, 8,7 g** | 2,4 g*, 2,6 g** |
L-Isoleucine | 4,7 g*, 5,1 g** | 1,4 g*, 1,5 g** |
L-Valine | 4,6 g*, 5,0 g** | 1,4 g* 1,5 g** |
Total BCAA | 17,3 g*, 18,8 g** | 5,2 g*, 5,6 g** |
L-Asparaginsäure | 6,8 g*, 7,4 g** | 2,0 g*, 2,2 g** |
L-Glutaminsäure | 10,5 g*, 11,3g** | 3,1 g*, 3,4 g** |
L-Serin | 3,7 g*, 4,0 g** | 1,1 g*, 1,2 g** |
Glycin | 1,5 g*, 1,6 g** | 0,4 g*, 0,5 g** |
L-Histidin | 1,3 g*, 4,0 g** | 1,1 g*, 1,2 g** |
L-Arginin | 2,5 g*, 2,7 g** | 0,7 g*, 0,8 g** |
L-Threonin | 5,2 g*, 5,6 g** | 1,5 g*, 1,7 g** |
L-Alanin | 3,7 g*, 4,0 g** | 1,1 g*, 1,2g ** |
L-Prolin | 2,1 g*, 2,3 g** | 0,6 g*, 0,7 g** |
L-Tyrosin | 2,3 g*, 2,5 g** | 0,7 g*,0,8 g** |
L-Methionin | 1,6 g*, 1,7 g** | 0,5 g |
Cystin | 1,7 g*, 1,9 g** | 0,5 g*, 0,6 g** |
L-Phenylalanin | 2,55 g*, 2,8 g** | 0,8 g |
L-Lysin | 6,1 g*, 6,6 g** | 1,8 g*,2,0 g** |
L-Tryptophane | 1,1 g*, 1,2 g* | 0,3 g*, 0,4 g** |
* Schokoladengschmack / **andere Geschmacksrichtung