
* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 2 Werktage
- Artikel-Nr.: PV10715
Bei Plutonium 2.0 von Peak International ist der Nachfolger von Plutonium. Plutonium 2.0 ist noch extremer als sein Vorgänger und enthält 30 ausgewählte und potente Inhaltsstoffe. Die Nitric Oxide Präkursoren L-Citrullin Malat, Arginin AKG sowie Ornithin AKG werden ergänzt durch BCAAs, HMB, Beta Alanin, Creatin AKG und Hydrochlorid, ATP, Koffein, Taurin, Acetyl-L-Carnitin, N-Acetyl-L-Tyrosin, Betain und Glycin. Außerdem sind in Plutonium 2.0 funktionelle Pflanzenextrakte sowie Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente enthalten. Diese einzigartige Pre-Workout Formula liefert alles, was für eine hochintensive Trainingseinheit benötigt wird.
Verzehrempfehlung
Mische 37g Pulver mit 500ml Wasser mit 3 der beiliegenden Kapseln ca. 30min vor dem Training.
Weitere Hinweise
Nahrungsergänzungsmittel sollen nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen! Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von Kindern zu lagern. Die empfohlene Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Zutaten/ Inhaltsstoffe:
Hot Blood Orange:
BCAAs Instant-Mix (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin, Emulgator: SOJAlecithine), L-Citrullin-Malat, Isomaltulose, Beta-Alanin, KAPSEL (Weidenrinde-Extrakt, Calcium-Hydroxymethylbutyrat, Kapselhülle (Rindergelatine, Farbstoff: Titandioxid), Grüntee-Extrakt (Blatt), Kakao-Extrakt (Bohnen), L-Ornithin-Alphaketoglutarat, Panax Ginseng-Extrakt (Wurzel), Maltodextrin, Traubenkern-Extrakt, Trennmittel: Magnesiumsalze von Speisefetsäuren (pflanzlich), Nicotinamid, Grapefruit-Extrakt (Frucht), Ingwer-Extrakt (Wurzel), Pyridoxinhydrochlorid, Schwarzpfeffer-Extrakt (Frucht), Chromiumpicolinat), Maltodextrin, Creatin-Alphaketoglutarat, Creatin-Hydrochlorid, L-Arginin-Alphaketoglutarat, Taurin, Glycin, Betain, N-Acetyl-L-Tyrosin, Acetyl-L-Carnitin, Glucuronolacton, Garcinia Cambogia-Extrakt, Koffein, Adenosintriphosphat, Aromen, Magnesiumsalze der Zitronensäure, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Ascorbinsäure, Süßungsmittel: Sucralose, Farbstoff: Beta-Caroten und Karmin-Extrakt.
Nährwerte
Hot Blood Orange
Hot Red Punch
/100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 0.00 kJ | 0 % | 292 kJ | 3 % |
0.00 kcal | 0 % | 69 kcal | 3 % | |
Fett | 0.00 g | 0 % | 0.10 g | 0 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g | 0 % | 0.10 g | 1 % |
Kohlenhydrate | 0.00 g | 0 % | 7.60 g | 3 % |
davon Zucker | 0.00 g | 0 % | 5.00 g | 6 % |
Eiweiß | 0.00 g | 0 % | 9.40 g | 19 % |
Salz | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) · ** Portion = 37 g Pulver + 500 ml Wasser + 3 Kapseln | ||||
Inhaltsstoffe | /100g | NRV** | /Portion** | NRV** |
Vitamin C | / | / | 240 mg | 300 % |
Niacin | / | / | 48 mg | 300 % |
Vitamin B6 | / | / | 1.40 mg | 100 % |
Magnesium | / | / | 60 mg | 16 % |
Chrom | / | / | 40 µg | 100 % |
BCAAs Instant-Mix (2:1:1) | / | / | 6000 mg | / |
davon L-Leucin | / | / | 3000 mg | / |
davon L-Isoleucin | / | / | 1500 mg | / |
davon L-Valin | / | / | 1500 mg | / |
L-Citrullin-Malat | / | / | 5000 mg | / |
Isomaltulose | / | / | 5000 mg | / |
Beta-Alanin | / | / | 4000 mg | / |
Creatin-Alpha-Ketoglutarat | / | / | 2000 mg | / |
Creatin-Hydrochlorid | / | / | 2000 mg | / |
L-Arginin-Alpha-Ketoglutarat | / | / | 2000 mg | / |
Taurin | / | / | 1000 mg | / |
Glycin | / | / | 1000 mg | / |
Betain | / | / | 1000 mg | / |
N-Acetyl-L-Tyrosin | / | / | 750 mg | / |
Acetyl-L-Carnitin | / | / | 650 mg | / |
Weidenrinde-Extrakt (15% Salicin) | / | / | 650 mg | / |
D-Glucuronolacton | / | / | 500 mg | / |
Garcinia Cambogia-Extrakt (60% Hydroxyzitronensäure) | / | / | 500 mg | / |
Calcium-Hydroxymethylbutrat | / | / | 500 mg | / |
Koffein | / | / | 400 mg | / |
Adenosintriphosphat | / | / | 400 mg | / |
Grüntee-Extrakt (40% Epigallocatechingallat) | / | / | 300 mg | / |
L-Ornithin-Alphaketoglutarat | / | / | 250 mg | / |
Kakao-Extrakt (24% Theobromin) | / | / | 250 mg | / |
Panax Ginseng-Extrakt (15% Ginsenosid) | / | / | 200 mg | / |
Traubenkern-Extrakt (95% Oligo-Proanthocyanindins) | / | / | 100 mg | / |
Grapefruit-Extrakt (90% Naringin) | / | / | 50 mg | / |
Ingwer-Extrakt | / | / | 50 mg | / |
Schwarzpfeffer-Extrakt (95% Piperin) | / | / | 5.30 mg | / |
* Nährstoffbezugswerte · ** Portion = 37 g Pulver + 500 ml Wasser + 3 Kapseln · |