
* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: PV10580.2
Inhalt: 920 g
100% CASEIN COMPLEX ist ein mizellares Casein. Casein ist eine langsam verdauliche Proteinform im Gegensatz zu schnell vefügbaren Molkenproteinen. Der Casein-Complex von Scitec Nutrition ist zudem super lecker, bekömmlich und lactosearm.
100% Casein Complex enthält das nicht denaturierte und biologisch aktive mizellare Casein und das Calcium-Caseinat. Die proteinspaltenden Enzyme Bromelain und Papain kommen bei diesem Produkt ebenfalls zum Einsatz.
100% Casein Complex von Scitec ist reich an BCAA-Aminosäuren, Glutamin und Taurin.
Verzehrempfehlung
Lösen Sie 1 Portion in 350 ml Wasser auf. Verzehren Sie eine Portion täglich.
Zutaten Belgische Schokolade: Hochwertige Milchprotein-Mischung (mizellares Casein, Calcium-Caseinat), Kakaopulver (10-12%), Amino Shuttle 2 (Dextrose, L-Glutamin, Taurin), natürliches Aroma (Schokolade), Süßungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), Verdauungsenzyme (Bromelain, Papain)
Portionen pro Packung: 30,6
Nährwerte | |||
Portionsgröße: 30 g (ca. 1 Messlöffel) | |||
Nährwerte | pro 100 | %RDA | |
Brennwerte | 116 | 386,3 |
|
Brennwerte aus Fett | 14 | 46,6 |
|
Gesamtfett | 1,6 g | 5,33 g | 2% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 1,99 g | 3% |
Gesamtkohlenhydrate | 2,5 g | 8,32 g | 1% |
davon Zucker | 1 g | 3,33 g | *** |
davon Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0% |
Eiweiß | 23 g | 76,66 g | 46% |
Kalium | 60 mg | 199,8 mg | 3% |
Natrium | 19 mg | 63,27 mg | *** |
Cholesterin | 24 mg | 79,92 mg | 8% |
| |||
Amino Shuttle 2 | 1650 mg | 5494,5 mg |
|
Digestive Enzyme Blend (Papain, Bromelain) | 25 mg | 83,33 mg | *** |
* Die prozentualen Tageswerte basieren auf einer 2.000 Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein. *** Tagesbedarf nicht ermittelt. | |||
| |||
L-Glutamin | 5309 mg | ||
L-Aspartansäure | 1794 mg | ||
L-Leucin ** | 2127 mg | ||
L-Lysin ** | 1819 mg | ||
L-Threonin ** | 1119 mg | ||
L-Isoleucin ** | 1241 mg | ||
L-Prolin | 1797 mg | ||
L-Valin | 1421 mg | ||
L-Alanin | 787 mg | ||
L-Serin | 1777 mg | ||
L-Phenylalanin ** | 939 mg | ||
L-Tyrosin | 953 mg | ||
L-Tryptophan ** | 295 mg | ||
L-Cystein | 225 mg | ||
L-Arginin | 653 mg | ||
L-Glycin | 385 mg | ||
L-Methionin ** | 559 mg | ||
L-Histidin | 550 mg | ||
Taurin | 905 mg | ||
* Die prozentualen Tageswerte basieren auf einer 2000 Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein. **Essenzielle Aminosäuren gesamt *** Tagesbedarf nicht ermittelt. |